Старком


Starcom MediaVest Group - найбільше медіа агентство світу - Новости
30.04.09
Starcom MediaVest Group - найбільше медіа агентство світу

   
Американське видання AdAge, яке щороку складає авторитетний ранкінг рекламних агентств, опублікувало Agency Report 2009 Index, у якому підбито підсумки 2008 року.

Найбільшим медійним агентством (за розміром доходів) стало Starcom MediaVest, що входить до французької групи Publicis. Його сумарний світовий дохід у 2008 році склав $912 млн. В Україні лідер ранкінгу представлений двома окремими агентствами - Starcom та MediaVest.

OMD (входить до американської групи Omnicom) спустилося на другу позицію з $906,9 млн. Третій рядок, як і в 2008 році, посіло Mindshare (британська група WPP) з $827,4 млн, четверту - ZenithOptimedia (Publicis). З шостої сходинки на п'яту піднялося Mediaedge:cia (WPP), з п'ятої на шосту спустилося Carat (британська група Aegis). Позиції з сьомої по десяту не змінилися: MediaCom (WPP), MPG (французька група Havas), Universal McCann та Initiative (американська Interpublic).

Найбільші медіаагентства світу за глобальними доходами у 2008 році, тис. доларів США

2008 2007 Агентство Дохід у

2008
Зміна до

2007
1 2 Starcom MediaVest Group* [Publicis (SMG)] $912,000 11.1%
2 1 OMD Worldwide* [Omnicom (OMG)] 906,900 5.6%
3 3 Mindshare Worldwide* [WPP (Group M)] 827,400 5.6%
4 4 ZenithOptimedia* [Publicis (ZOG)] 769,400 12.2%
5 6 Mediaedge:cia* [WPP (Group M)] 705,400 7.6%
6 5 Carat* [Aegis Group (Aegis Media)] 694,700 3.1%
7 7 MediaCom* [WPP (Group M)] 639,500 10.2%
8 8 MPG* [Havas (Havas Media)] 604,900 33.1%
9 9 Universal McCann* [Interpublic (Mediabrands)]415,000 11.0%
10 10 Initiative* [Interpublic (Mediabrands] 326,000 12.4%
Ранкінг найбільших рекламно-комунікаційних груп також зазнав змін. На перше місце за рівнем світових доходів піднялася британська WPP ($13,598 млрд), тоді як американський  Omnicom спустився на другу позицію ($13,360 млрд).

Найбільші рекламно-комунікаційні групи світу за глобальними доходами у 2008 році, млн доларів США

2008 2007 Група Головний офіс 2008 2007 Зміни до

2007, %
1 2 WPP London $13,598 $12,383 9.8
2 1 Omnicom Group New York 13,360 12,694 5.2
3 3 Interpublic Group of Cos. New York 6,963 6,554 6.2
4 4 Publicis Groupe Paris 6,900 6,393 7.9
5 5 Dentsu* Tokyo 3,296 2,932 12.4
6 6 Aegis Group* London 2,490 2,215 12.4
7 7 Havas Suresnes, France 2,307 2,094 10.2
8 8 Hakuhodo DY Holdings* Tokyo 1,560 1,392 12.1
9 9 MDC Partners Toronto/New York 585 534 9.5
10 11 Asatsu-DK Tokyo 503 454 10.8
11 10 Alliance Data Systems (Epsilon) Dallas 491 469 4.8
12 12 Media Consulta Berlin 427 415 3.1
13 13 Microsoft Corp. (Razorfish) Redmond, Wash. 409 368 11.1
14 15 Photon Group* Sydney 383 314 21.9
15 14 Carlson Marketing* Minneapolis 367 349 5.1
16 16 Cheil Worldwide Seoul 340 300 13.4
17 17 IBM Corp. (IBM Interactive)* Armonk, N.Y. 313 278 12.6
18 19 Sapient Corp. (Sapient Interactive) Cambridge, Mass. 306 241 27.0
19 26 inVentiv Health (inVentiv Communications) Westerville, Ohio 280 204 37.1
20 22 Grupo ABC (ABC Group) Sao Paulo, Brazil 280 228 22.6
21 20 STW Group St. Leonards, Australia 256 235 9.0
22 25 LBi International Stockholm 241 211 14.2
23 23 Clemenger Group Melbourne 239 220 8.5
24 24 Cossette Communication Group Quebec City 238 218 9.6
25 18 George P. Johnson Co. Auburn Hills, Mich. 238 256 -7.0
26 21 Aspen Marketing Services West Chicago, Ill. 213 233 -8.8
27 29 Merkle Columbia, Md. 211 181 16.8
28 36 Wieden & Kennedy* Portland, Ore. 204 165 23.7
29 27 Chime Communications London 203 193 5.2
30 31 Mosaic Sales Solutions Irving, Texas 199 175 13.6
31 33 Commarco Holding Hamburg 197 172 14.4
32 37 M&C Saatchi London 189 164 15.2
33 38 Serviceplan Agenturgruppe Munich 189 149 27.0
34 28 Harte-Hanks Direct Yardley, Pa. 183 182 0.9
35 30 Doner Southfield, Mich. 182 176 3.1
36 34 Richards Group Dallas 169 168 0.5
37 32 Bartle Bogle Hegarty* London 169 174 -2.9
38 39 Tokyu Agency Tokyo 165 148 10.9
39 40 Creston London 146 139 4.7
40 41 Cramer-Krasselt Chicago 145 137 5.6
41 42 AKQA San Francisco 140 128 9.4
42 35 Media Square London 136 168 -18.6
43 43 Marketing Store Lombard, Ill. 135 127 6.8
44 49 Rosetta Hamilton, N.J. 130 96 35.1
45 48 iCrossing Scottsdale, Ariz. 122 100 22.4
46 46 Derse Milwaukee 121 109 11.2
47 44 RPA Santa Monica, Calif. 119 119 -0.3
48 50 D.L. Ryan Cos. (Ryan Partnership) Wilton, Conn. 109 94 15.1
49 59 FullSix Paris 108 74 45.3
50 47 TMP Worldwide (Veronis Suhler Stevenson) New York 102 107 -4.1
По материалам "Телекритики"


Другие новости за этот год:

21.12.09  -  Starcom MediaVest Group - краща медіа мережа десятиліття!  
21.08.09  -  Кино - французское, актеры - украинские  
23.04.09  -  Starcom MediaVest - Медіа мережа року  
23.01.09  -  Starcom рекламуватиме взуття  
По годам:
2009






Starcom в Украине          Клиенты          Награды         Новости          Контакты          Starcom в мире